- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2007-10-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 500112000015493 | 组织机构代码 | 66644747-4 | |
| 统一信用代码 | 91500112666447474J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500112666447474J | 行业 | 生态保护和环境治理业 | |
| 营业期限 | 2007-10-29至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-01-18 | |
| 登记机关 | 天台县行政审批局 | 英文名称 | Chongqing Hengxinda Environmental Protection Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省台州市天台县平桥镇前庞村北东路42号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;汽车装饰用品销售;五金产品批发;五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||